|
Rallykalender |
» Kalender innehållande tävlingar, utbildningar och evenemang. Klicka på respektive Cup, Mästerskap för mer info. Välj respektive månad för snabb navigering. Klicka på resepktive lands flagga för kalender med endast tävlingar i valt land. Nederst finns kalendrar från tidigare och kommande år. Saknar du någon tävling, kontakta oss.
|
[][][][][][][][][][][][]
2025 »
» 00 | | | - - - - -. | |
11 | | | Tierpsrundan. MK Tierp. | |
11 | | | Hällerundan. Hällefors MK. | |
11 | | | Sigdalsrally. NMK Modum & Sigdal. | |
11 | | | Ilsboracet. Ilsbo MK. | |
17 | -18 | | SM Ralli. Kuopio. | |
18 | | | Finnskogsvalsen. MK Ratten. | |
18 | | | Kyrksjöslaget. Ljusdals MS. | |
23 | -26 | | Rallye Monte-Carlo. Monaco. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
25 | | | Hälsingerallyt. SMK Hälsinge. | |
25 | | | Rally Finnskog. KNA Kongsvinger. | |
26 | | | Skutskärsratten. Skutskärs MS. | |
26 | | | Vintersprinten Ett. Jämtlands MK. | |
30 | -01 | | Arctic Lapland Rally. Finland. | |
01 | | | Gestrikekannan. Järbo MK. | |
01 | | | Finnviksknixen. Gnesta MK | |
01 | | | Utrikesrundan. MK Nord-Jämten. | |
07 | -08 | | North Rally. NMS Boden. | |
08 | | | Kullensprinten. Ludvika MS. | |
08 | | | Trötängasprinten. Härjedalens MS. | |
08 | | | Tenn-Sprinten. Kolsva MS. | |
08 | | | Dyngsvängen. Fryksdalens MK. | |
09 | | | Valöpokalen. Östhammars MK. | |
13 | -16 | | Rally Sweden. Svenska Rallyt AB. | |
15 | | | Midvintersprinten. Hällefors MK. | |
21 | | | Vinterpokalen. Sandvikens MK. | |
22 | | | Kopparsvängen Vinter. MK Kopparberg. | |
22 | | | Vintersprinten Två. Jämtlands MK. | |
23 | | | East Riding Stages Rally. Beverley. | |
23 | | | Z-Trofén. Stuguns MS. | |
01 | | | Örnskölden. Örnsköldsviks RK. | |
05 | -08 | | Rally With No Name. VMT Jämtland. | |
07 | -08 | | Rally Lima. Lima MS. | |
07 | -08 | | SM Savonlinna Ralli. Savonlinna. | |
09 | | | Vintersprinten Tre. Jämtlands MK. | |
20 | -23 | | Safari Rally Kenya. Kenya. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
04 | -06 | | Rally Sierra Morena. Spanien. | |
12 | | | Rally Anderslöv. Trelleborgs MK. | |
12 | | | Severn Valley Stages. Builth Wells. | |
12 | | | Aprilsprinten. Eskilstuna MK. | |
12 | | | Sprint. SMK Trollhättan. | |
12 | | | Silverratten shakedown. Älmhults MK. | |
19 | | | Stenbockensprinten. Norrköpings MK. | |
20 | | | Midsommardansen. Ljungby MK. | |
21 | | | Träning. Kullings MS. | |
24 | -27 | | Rally Islas Canarias. Spanien. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
24 | | | Limaracet 1. Lima MS. | |
25 | -26 | | Rally Sulingen. Tyskland. | |
25 | | | - - - - -. Danmark. | |
26 | | | Vilda Ryd Racet. Ryds MK. | |
26 | | | - - - - -. Bengtsfors MC. | |
26 | | | Aleknixen. Älvbygdens MK. | |
27 | | | Skänningeknixen. Västra Östergötlands MK. | |
27 | | | BDS-Sprinten. Dals MK. | |
01 | -03 | | Silverratten. Älmhults MK. | |
01 | | | Sviestaträffen. Linköpings MS. | |
01 | | | Lill-Jumbon. Falköpings MK. | |
03 | | | Värmesprinten. Eskilstuna MK. | |
09 | -11 | | Rally Hungary. Ungern. | |
10 | | | Götenerundan. Götene MK. | |
10 | | | Morgongåva Sprinten. SMK Sala. | |
15 | -18 | | Vodafone Rally de Portugal. Portugal. | |
17 | | | Badhotelletrallyt. Team Skogsåkarna. | |
17 | | | Björn Waldergårds Minne. MK Rimo. | |
17 | | | Varvloppet. Vara MK. | |
17 | | | Vårsprinten. Hällefors MK. | |
23 | -24 | | SM Länsirannikon Ralli. Turku. | |
23 | -24 | | Borders Competitions Jim Clark Rally. Duns. | |
24 | | | Nässjörundan. Nässjö MK. | |
24 | | | - - - - -. Bengtsfors MC. | |
29 | -31 | | Bauhaus Royal Rally of Scandinavia. NeH Arrangörs- och Idrottsförening. | |
31 | | | Rally Uppland. MK Tierp. | |
31 | | | Majsprinten. Eskilstuna MK. | |
05 | -08 | | Rally Italia Sardegna. Italien. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
07 | | | Gruvrundan. Åtvidabergs MK. | |
07 | | | Enerco Sprinten. Hofors MS. | |
13 | -15 | | Rally Poland. Polen. | |
14 | | | Aurskog-Høland Rally. NMK Aurskog-Høland. | |
14 | | | Bresontrofén. Rasbo MK. | |
15 | | | Guttstasprinten. Kolsva MS. | |
26 | -29 | | EKO Acropolis Rally Greece. Grekland. | |
28 | | | Midsommarsprinten. MK Väst. | |
28 | | | SCMC 50-årsracet. Säffle MC. | |
28 | | | Skilling 500. Skillingaryds MK. | |
28 | | | Sommarsprinten. Hällefors MK. | |
29 | | | Sprint. SMK Trollhättan. | |
29 | | | Surasprinten. MSK Hammaren. | |
04 | -06 | | Rally di Roma Capitale. Italien. | |
11 | -12 | | SM Ralli. Kouvola. | |
11 | -12 | | Slottssprinten. Katrineholms MK. | |
17 | -20 | | Delfi Rally Estonia. Estland. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
31 | -03 | | Secto Rally Finland. Finland. | |
02 | | | Kullingstrofén. Kullings MS. | |
02 | | | Svenska Sprintserien 7. Strängnäs AMS. | |
02 | | | BDS-loppet. Fjärås MK. | |
08 | -09 | | Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
08 | -09 | | Voyonic Grampian Forest Rally. Banchory. | |
09 | | | Augustisprinten. Eskilstuna MK. | |
09 | | | Hammarslaget. Norrahammars MK. | |
10 | | | Stieg Ekströms Minne. Teknis MC. | |
15 | -16 | | SM Ralli. Lahti. | |
15 | -17 | | Barum Czech Rally Zlin. Tjeckien. | |
16 | | | Laxårallyt. Laxå MK. | |
16 | | | Rally Killingen. Kils MK Bil. | |
16 | | | Påverundan. Films MK. | |
16 | | | Polkatrofén. Gränna MK. | |
23 | | | Rally Grimstad. KNA Aust-Agder. | |
23 | | | Rally Juelsminde. Motorsport Nordjylland. | |
23 | | | Ekrundan. SMK Eksjö. | |
23 | | | 100-års Sprinten. Tidaholms MK. | |
26 | | | DM-Uge Aalborg. Danmark. | |
28 | -31 | | Rally del Paraguay. Paraguay. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
30 | | | Strömkarlsrallyt. SMK Trollhättan. | |
30 | | | Falerumsbacken. Åtvidabergs MK. | |
30 | | | - - - - -. SMK Märsta. | |
30 | | | Engh Mek Rallyt. Bärke MK. | |
30 | | | Koppartunnan. MK Kopparberg. | |
30 | | | - - - - -. Wäxjö MS. | |
31 | | | Falerumsbacken. Åtvidabergs MK. | |
31 | | | Brukssvängen. MSK Hammaren. | |
05 | -07 | | JDS Machinery Rali Ceredigion. Aberystwyth. | |
05 | -07 | | JDS Machinery Rali Ceredigion. Storbritannien. | |
06 | | | Klappjakten. Ydre MK. | |
06 | | | Rally Bergslagen. Kolsva MS, Fagersta MK, Ludvika MS. | |
06 | | | Rally Larvik. NMK Larvik. | |
06 | | | - - - - -. Bengtsfors MC. | |
07 | | | EVB Sprinten. Rasbo MK. | |
11 | -14 | | Rally Chile Bio Bio. Chile. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
12 | -13 | | South Swedish Rally. SSR-klubbarna. | |
13 | | | Addinol Sprinten. Norrköpings MK. | |
13 | | | Noratrofén. Nora MK. | |
13 | | | - - - - -. Falköpings MK. | |
13 | | | Rally Trøgstad. NMK Trøgstad. | |
14 | | | YRC-Sprinten. Vallentuna MK. | |
20 | | | Wez-Mek Pokalen. MK Tierp. | |
20 | | | Rally Hedemarken. NMK Hamar. | |
20 | | | TV-Svängen. SMK Hörby. | |
20 | | | - - - - -. Danmark. | |
20 | | | Runt Mjölkpallen Pokalen. Gnesta MK. | |
20 | | | Malmjärn Runt. Hofors MS. | |
20 | | | Eklidensprinten. Orust BSK. | |
26 | -27 | | SM Seinäjoki Ralli. Seinäjoki. | |
27 | | | Marknadsnatta. Västra Östergötlands MK. | |
27 | | | - - - - -. SMK Märsta. | |
27 | | | Sprint. Dals MK. | |
03 | -05 | | Croatia Rally. Kroatien. | |
04 | | | Rally Vetlanda. Vetlanda RRC. | |
04 | | | Rikspokalen. SMK Örebro. | |
04 | | | Eliantorpsprinten. Finspångs MS. | |
04 | | | Höstracet. SMK Hälsinge. | |
04 | | | AP-Rundan. Säffle MC. | |
04 | | | - - - - -. Enköpings MK. | |
05 | | | Vedums Mästerskapet. Kullings MS. | |
11 | | | Rally Stoholm. Kjellerup og Omegns Motorklub. | |
11 | | | Finalsprinten. Eskilstuna MK. | |
11 | | | Tabergshoppet. Jönköpings MK. | |
11 | | | - - - - -. Bengtsfors MC. | |
16 | -19 | | Central European Rally. Tyskland, Österrike, Tjeckien. | |
18 | | | Lövdansen. SMK Nyköping. | |
18 | | | Kåtmyraslaget. Ljusdals MS. | |
25 | | | Visit Conwy Cambrian Rally. Llandudno. | |
25 | | | Mälarturf Sprinten. Taxinge MK. | |
25 | | | Skilling 50. Skillingaryds MK. | |
01 | | | Novemberskölden. Nässjö MK. | |
06 | -09 | | Forum8 Rally Japan. Japan. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
20 | -24 | | Roger Albert Clark Rally. Roger Albert Clark Rally Motor Club. | |
27 | -30 | | Rally Saudi Arabia. Saudi Arabien. | |
| Ingår i: WRC, WRC2, WRC3.
|
05 | -13 | | East African Safari Classic Rally. Kenya. | |
[][][][][][][][][][][][]
År:
[2025][2024][2023][2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][]
| |
|
|
|